Vergleichen Sie Aluplast-Profile
Vergleichen Sie Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000, Ideal 5000, Ideal 4000, Ideal 4000 85mm und Ideal 4000 Profile.
| Ideal 8000 | Ideal 7000 | Ideal 5000 | Ideal 4000 85mm | Ideal 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt |  |  |  |  |  | 
| Preis | |||||
| Breite | 85mm | 85mm | 70mm | 85mm | 70mm | 
| Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 
| Anzahl der Kammern | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 
| Dichtungssystem | Mitte (3 Dichtungen) | Außen | Mitte (3 Dichtungen) | Extern (2 Dichtungen) | Extern (2 Dichtungen) | 
| Hitzeübertragungskoeffizient | 1,0 W/m2K | 1,0 - 1,1 W/m2K | 1,2 W/m2K | 1,3 W/m2K | 1,4 W/m2K | 
| Maximale Schalldämmung | 46dB | 46dB | 47dB | 45dB | 45dB | 
| Sicherheitsfaktor | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| CO2-Fußabdruck | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Faktor Haltbarkeit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Luftwiderstand | C4 | C4 | C5 | C4 | C4 | 
| Wasserdicht | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 
| Luftdurchlässigkeit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Gewicht | |||||
| Wartung | |||||
| Andere | am beliebtesten | Das billigste | 













